Espontânea: Dilma 19% (16%); Serra 15% (12%); Lula 10% (16%)
Estimulada por região:
Sudeste: Dilma 35% (27%); Serra 34% (43%)
Nordeste: Dilma 44% (44%); Serra 29% (30%)
Norte: Dilma 41% (33%); Serra 32% (39%)
Centro-Oeste: Dilma 33% (34%); Serra 44% (31%)
Sul: Dilma 30% (34%); Serra 44% (38%)
Rejeição: Dilma 15% (15%); Serra 20% (18%); Marina 21% (17%)
( ) números da pesquisa de abril.
Estimulada por região:
Sudeste: Dilma 35% (27%); Serra 34% (43%)
Nordeste: Dilma 44% (44%); Serra 29% (30%)
Norte: Dilma 41% (33%); Serra 32% (39%)
Centro-Oeste: Dilma 33% (34%); Serra 44% (31%)
Sul: Dilma 30% (34%); Serra 44% (38%)
Rejeição: Dilma 15% (15%); Serra 20% (18%); Marina 21% (17%)
( ) números da pesquisa de abril.
Nenhum comentário:
Postar um comentário